SPA 400 V2 Série Cristal

LE VRAI LUXE, C’EST L’ESPACE
En France, on aime se faire plaisir et on sait reconnaître les bonnes choses de la vie…comme refaire le monde entre amis après un bon repas ou passer des instants complices avec les enfants.

Compact
1920 X 1920 X 780
1920 X 1920 X 780

4 places assises
1 place allongée
1 place allongée

Jusqu’a 39
Buses
Buses

Couleur coque
Personnalisable
Personnalisable

Musique
via Bluetooth
via Bluetooth

Capacité
900 L
900 L

Poids & vide
370 kg
370 kg
Caractéristiques
Informations | Access | Confort | Relaxant | Relaxant + | Massant |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de buses | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 |
Nombres d’injecteurs | – | – | – | – | – |
Puissance pompe bi-vitesse | 2Cv | 2Cv | 2Cv | 2Cv | 2Cv |
Nombre de pompe bi-vitesse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puissance pompe de massage supplémentaire | – | – | 2Cv | 2Cv | 2Cv |
Nombre de pompe bi-vitesse | – | – | 1 | 1 | 1 |
Soufflerie | – | – | – | – | ✓ |
Turbo | – | – | – | – | ✓ |
Ambiance lumineuse par spot | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Ambiance lumineuse par leds | – | – | – | ✓ | ✓ |
Cascade | – | – | – | ✓ | ✓ |
Positions de massage

Relax

Tonique

Détente

Dynamique

Douceur
Télécharger notre brochure